SAD HURLINGHAM
Datos personales
- Secretaría de Asuntos Docentes Hurlingham
- Secretaria de Asuntos Docentes: LOPEZ, Sandra Lorena - Secretario de Jefatura: SANTANA, Cesar
martes, 6 de noviembre de 2012
viernes, 3 de febrero de 2012
RESPUESTA P.A.D 2011 de T a la Z
17/10/2011 | 93 | TELLO JUAN | EGBA 701 | ZL | 461,8O |
17/10/2011 | 94 | TELLO JUAN | EP 2 | ZP | |
22/12/2011 | 705 | TOLEDO FERNANDA | J907 | MI | 376,40 |
14/12/2011 | 654 | TOMES MARCELA | EP14 | MG | 476,30 |
18/10/2011 | 132 | TONELLO SILVIA INES | EEM 3 | PYC | 361 |
07/11/2011 | 230 | TORELLA JOSE LUIS | EEST 2 | PF | 200,00 |
07/11/2011 | 231 | TORELLA JOSE LUIS | EEM 6 | IAQ | 200,00 |
13/10/2011 | 53 | TORRILLA TURKZAC PABLO | SB 20 | BLG | 300 |
13/10/2011 | 43 | TORT MARIANA | EP 3 | MUP | 323 |
13/10/2011 | 44 | TORT MARIANA | JI 907 | MUI | 294 |
13/10/2011 | 45 | TORT MARIANA | EP 19 | MUP | |
16/11/2011 | 423 | TOTARO SILIVIA SUSANA | EP 5 | MG | 500,00 |
14/11/2011 | 377 | TOVAR ALEJANDRA | EP 29 | MG | 470,00 |
15/11/2011 | 403 | TRAVERSA ADRIANA | EEE 501 | AE | 280,00 |
02/11/2011 | 199 | TRINCO JUANA MARIA | SB 10 | IGS | 332,80 |
02/11/2011 | 200 | TRINCO JUANA MARIA | SB 18 | IGS | 332,80 |
08/11/2011 | 267 | TROHA ANA MARIA | SB 18 | IGS | 360,20 |
08/11/2011 | 268 | TROHA ANA MARIA | SB 15 | IGS | 360,20 |
11/10/2011 | 21 | TURIEL NORMA PATRICIA | SB 15 | APV | 300,8O |
11/10/2011 | 22 | TURIEL NORMA PATRICIA | EES 1 | APV | 300,8O |
11/10/2011 | 23 | TURIEL NORMA PATRICIA | SB 25 | APV | 300,8O |
03/01/2012 | 716 | VALDES MARIA FERNANDA | J914 | MI | 430,00 |
17/11/2011 | 454 | VALDEZ MARCELA | J 910 | MI | 382,00 |
07/10/2011 | 2 | VARGAS SILVIA RAQUEL | EEST 1 | MTM | 347,2O |
07/10/2011 | 3 | VARGAS SILVIA RAQUEL | SB 21 | MTM | 347,2O |
16/11/2011 | 424 | VASTANTE LAURA | EP 8 | MG | 480,40 |
22/12/2011 | 713 | VAZQUEZ PAULA | EEM3 | PR | 420,00 |
22/12/2011 | 714 | VAZQUEZ PAULA | EEST2 | PR | 440,00 |
22/11/2011 | 507 | VELARDE ADRIANA | EEM6 | MCS | 385,63 |
22/11/2011 | 508 | VELARDE ADRIANA | EEM6 | 4I | 392,30 |
22/11/2011 | 509 | VELARDE ADRIANA | SB13 | MCS | 392,30 |
22/11/2011 | 510 | VELARDE ADRIANA | SB25 | MTM | 392,30 |
09/11/2011 | 288 | VELLERE JESUS | SB 21 | EFC | 535,10 |
09/11/2011 | 289 | VELLERE JESUS | EEST 1 | EFC | 535,10 |
12/10/2011 | 34 | VENA MARIA FERNANDA | SB 17 | MTM | 283,2O |
16/11/2011 | 420 | VERA SILVANA NOEMI | EEM 6 | LITS | 435,00 |
16/11/2011 | 421 | VERA SILVANA NOEMI | EEM 6 | 4B | 435,00 |
16/11/2011 | 422 | VERA SILVANA NOEMI | SB 12 | PLG | 446,50 |
21/12/2011 | 702 | VILLABA CARINA | EP25 | MG | 570,00 |
14/11/2011 | 388 | VILLARES ANDREA | EP 15 | MG | 565,90 |
04/01/2012 | 728 | VILLARREAL MARIELA | SB20 | PR | 390,00 |
22/11/2011 | 514 | VILLARREAL NANCY | EEM1 | MCS | 430,70 |
22/11/2011 | 515 | VILLARREAL NANCY | EEM6 | MCS | 430,70 |
22/11/2011 | 516 | VILLARREAL NANCY | EEM4 | MCS | 430,70 |
29/11/2011 | 608 | VILLAVERDE SYLVANA | EP 6 | AI | 386,80 |
02/11/2011 | 203 | VIOLA MARTA HAYDEE | EP 23 | MB | 340,00 |
18/10/2011 | 122 | VIOLANTE ALICIA ELSA | SB 21 | APV | 311,3O |
18/10/2011 | 123 | VIOLANTE ALICIA ELSA | SB 10 | APV | 311.3O |
12/10/2011 | 32 | VITETTA VIVIANA | EP 3 | MTP | 280 |
03/01/2012 | 722 | WAIGD GISELA | EP22 | MG | S/P |
21/11/2011 | 495 | WEBER MARIA | J918 | PR | 430,00 |
18/11/2011 | 475 | WESMAN ELIZABETH | EP 27 | MG | 557,80 |
07/11/2011 | 240 | WRUBEL MONICA | EP 18 | MG | 480,00 |
07/11/2011 | 241 | WRUBEL MONICA | EP 18 | MG | 430,00 |
19/12/2011 | 684 | YAZKY CYNTHIA | J915 | MI | 450,00 |
16/11/2011 | 419 | ZAMBON LAURA EVA | EP 9 | MG | 473,20 |
03/11/2011 | 210 | ZARATE YOLANDA BEATRIZ | EP 4 | MG | S/P |
18/10/2011 | 102 | ZARAZAGA MARIA MABEL | EEM 2 | IAQ | 310,8O |
18/10/2011 | 103 | ZARAZAGA MARIA MABEL | EEM 4 | IAQ | 310,8O |
18/10/2011 | 104 | ZARAZAGA MARIA MABEL | EEM 4 | EEQ | 445.8O |
29/11/2011 | 609 | ZARICH VERONICA | SB 10 | EFC | 452,30 |
05/01/2012 | 735 | ZARZA NANCY | SB12 | PR | 408,20 |
12/10/2011 | 33 | ZAYAS NELIDA CARINA | EP 23 | MG | 331,8O |
26/11/2011 | 595 | ZERBIN IDA | SB 5 | PMA | 230,00 |
26/11/2011 | 596 | ZERBIN IDA | SB 2 | PMA | 230,00 |
26/11/2011 | 597 | ZERBIN IDA | SB 8 | PMA | 230,00 |
26/11/2011 | 598 | ZERBIN IDA | SB 12 | PMA | 230,00 |
01/11/2011 | 143 | ZUCCHIATTI STELLA | SB 8 | MTM | 360 |
01/11/2011 | 144 | ZUCCHIATTI STELLA | SB 9 | MTM | 360 |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)